Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Stora Enso Oyj Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 9 100 | 9 598 | 10 164 | 10 686 | 11 148 | 11 535 | 11 680 | 11 603 | 10 923 | 10 086 | 9 396 | 8 839 | 8 767 | 8 901 | 9 049 | 9 247 | 9 371 | 9 393 | 9 326 | 9 322 |
| Zmiana (%) | 5,47 | 5,90 | 5,14 | 4,32 | 3,47 | 1,26 | -0,66 | -5,86 | -7,66 | -6,84 | -5,93 | -0,81 | 1,53 | 1,66 | 2,19 | 1,34 | 0,23 | -0,71 | -0,04 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 5 361 | 5 582 | 5 814 | 6 095 | 6 386 | 6 543 | 6 721 | 6 845 | 6 747 | 6 584 | 6 342 | 6 022 | 5 841 | 5 832 | 6 738 | 7 068 | 7 208 | 7 237 | 7 020 | 7 028 |
| Zmiana (%) | 4,12 | 4,16 | 4,83 | 4,77 | 2,46 | 2,72 | 1,84 | -1,43 | -2,42 | -3,68 | -5,05 | -3,01 | -0,15 | 15,53 | 4,90 | 1,98 | 0,40 | -3,00 | 0,11 | |
| % przychodów | 58,91 | 58,16 | 57,20 | 57,04 | 57,28 | 56,72 | 57,54 | 58,99 | 61,77 | 65,28 | 67,50 | 68,13 | 66,62 | 65,52 | 74,46 | 76,44 | 76,92 | 77,05 | 75,27 | 75,39 |
| Zysk operacyjny brutto | 3 739 | 4 016 | 4 350 | 4 591 | 4 762 | 4 992 | 4 959 | 4 758 | 4 176 | 3 502 | 3 054 | 2 817 | 2 926 | 3 069 | 2 311 | 2 179 | 2 163 | 2 156 | 2 306 | 2 294 |
| Zmiana (%) | 7,41 | 8,32 | 5,54 | 3,72 | 4,83 | -0,66 | -4,05 | -12,23 | -16,14 | -12,79 | -7,76 | 3,87 | 4,89 | -24,70 | -5,71 | -0,73 | -0,32 | 6,96 | -0,52 | |
| % przychodów | 41,09 | 41,84 | 42,80 | 42,96 | 42,72 | 43,28 | 42,46 | 41,01 | 38,23 | 34,72 | 32,50 | 31,87 | 33,38 | 34,48 | 25,54 | 23,56 | 23,08 | 22,95 | 24,73 | 24,61 |
| SG&A | 2 224 | 2 290 | 2 331 | 2 347 | 2 385 | 2 459 | 2 506 | 2 524 | 2 446 | 2 301 | 2 206 | 2 124 | 2 096 | 2 115 | 1 278 | 1 077 | 1 095 | 1 112 | 1 284 | 1 294 |
| Zmiana (%) | 2,97 | 1,79 | 0,69 | 1,62 | 3,10 | 1,91 | 0,72 | -3,09 | -5,93 | -4,13 | -3,72 | -1,32 | 0,91 | -39,57 | -15,73 | 1,67 | 1,55 | 15,47 | 0,78 | |
| % przychodów | 24,44 | 23,86 | 22,93 | 21,96 | 21,39 | 21,32 | 21,46 | 21,75 | 22,39 | 22,81 | 23,48 | 24,03 | 23,91 | 23,76 | 14,12 | 11,65 | 11,68 | 11,84 | 13,77 | 13,88 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||||
| Operacje | 8 410 | 8 688 | 9 005 | 9 290 | 9 525 | 9 789 | 10 011 | 10 184 | 10 226 | 9 900 | 9 359 | 8 929 | 8 475 | 8 478 | 8 782 | 8 939 | 9 093 | 9 001 | 9 093 | 9 133 |
| Zmiana (%) | 3,31 | 3,65 | 3,16 | 2,53 | 2,77 | 2,27 | 1,73 | 0,41 | -3,19 | -5,46 | -4,59 | -5,08 | 0,04 | 3,59 | 1,79 | 1,72 | -1,01 | 1,02 | 0,44 | |
| % przychodów | 92,42 | 90,52 | 88,60 | 86,94 | 85,44 | 84,86 | 85,71 | 87,77 | 93,62 | 98,16 | 99,61 | 101,02 | 96,67 | 95,25 | 97,05 | 96,67 | 97,03 | 95,83 | 97,50 | 97,97 |
| Dochód operacyjny | 690 | 910 | 1 159 | 1 396 | 1 623 | 1 746 | 1 669 | 1 419 | 697 | 186 | 37 | -90 | 292 | 423 | 267 | 308 | 278 | 392 | 233 | 189 |
| Zmiana (%) | 31,88 | 27,36 | 20,45 | 16,26 | 7,58 | -4,41 | -14,98 | -50,88 | -73,31 | -80,11 | -343,24 | -424,44 | 44,86 | -36,88 | 15,36 | -9,74 | 41,01 | -40,56 | -18,88 | |
| % przychodów | 7,58 | 9,48 | 11,40 | 13,06 | 14,56 | 15,14 | 14,29 | 12,23 | 6,38 | 1,84 | 0,39 | -1,02 | 3,33 | 4,75 | 2,95 | 3,33 | 2,97 | 4,17 | 2,50 | 2,03 |
| Koszt odsetek | -111 | -117 | -126 | -124 | -108 | -134 | -125 | -115 | -158 | -135 | -183 | -205 | -198 | -199 | -214 | -206 | -201 | -189 | -196 | -198 |
| Zmiana (%) | 5,41 | 7,69 | -1,59 | -12,90 | 24,07 | -6,72 | -8,00 | 37,39 | -14,56 | 35,56 | 12,02 | -3,41 | 0,51 | 7,54 | -3,74 | -2,43 | -5,97 | 3,70 | 1,02 | |
| % przychodów | -1,22 | -1,22 | -1,24 | -1,16 | -0,97 | -1,16 | -1,07 | -0,99 | -1,45 | -1,34 | -1,95 | -2,32 | -2,26 | -2,24 | -2,36 | -2,23 | -2,14 | -2,01 | -2,10 | -2,12 |
| Dochód netto | 676 | 889 | 1 266 | 1 411 | 1 509 | 1 580 | 1 550 | 1 450 | 921 | 516 | -357 | -467 | -203 | -83 | -136 | -102 | -116 | -5 | 695 | 614 |
| Zmiana (%) | 31,51 | 42,41 | 11,45 | 6,95 | 4,71 | -1,90 | -6,45 | -36,48 | -43,97 | -169,19 | 30,81 | -56,53 | -59,11 | 63,86 | -25,00 | 13,73 | -95,69 | -14 000,00 | -11,65 | |
| % przychodów | 7,43 | 9,26 | 12,46 | 13,20 | 13,54 | 13,70 | 13,27 | 12,50 | 8,43 | 5,12 | -3,80 | -5,28 | -2,32 | -0,93 | -1,50 | -1,10 | -1,24 | -0,05 | 7,45 | 6,59 |
Source: Capital IQ